〒677-0017
 兵庫県西脇市小坂町95番地

TEL(0795)22−2725
FAX(
0795)22−2726
   
 

  生徒数(平成19・2007年度)

 
学年・学級別生徒数

男子 女子 合計 けやき学級
1年 1組 20 19 39 2
2組 18 22 40
3組 18 21 39
4組 19 20 39
5組 18 21 39
合計 93 103 196 2

男子 女子 合計 けやき学級
2年 1組 18 17 34 2
2組 18 17 34
3組 17 18 35
4組 17 18 35
5組 18 17 35
合計 88 87 175 2

男子 女子 合計 けやき学級
3年 1組 22 18 38 4
2組 22 17 39
3組 22 17 39
4組 22 17 37
5組 22 17 39
合計 110 86 196 4

町別生徒数
町名 生徒数 町名 生徒数 町名 生徒数 町名 生徒数
東本町 8 下戸田 29 小坂町 35 高田井町 39
南本町 11 上野 24 郷瀬町 49 三和町 9
北本町 12 上戸田 5 富田町 24 校区外 6
上本町 26 津万 4 日野町 12
中本町 3 12 富吉南町 31
南旭町 14 西嶋 1 富吉上町 8
仲之町 6 大垣内 10 前島町 11
豊川町 13 坂本 18 西田町 16
山手町 10 寺内 5 市原町 15
戎町 6 蒲江 10 大木町 24
大野 22 野中町 13
八日町 11 羽安町 6
上丘町 9

 このページのトップに戻る

 トップページに戻る
 

 西脇市の各学校リスト    西脇市役所         
トップページ